Verleihpreise für die Wintersaison 2022 / 23
Unsere Hits - sehr familienfreundlich!!!
- HELME FREI für Kinder bis 14 Jahre wenn sie für mind. 3 Tage Skiausrüstung leihen
- Kinder bis 7 Jahre kostenlos,wenn beide Elternteile über den selben Zeitraum Skiausrüstung leihen
- Kinder bis Skilänge 90 cm ca. 50 % vom Erwachsenenpreis
- Kindertarif bis 14 Jahren ca. 40 % vom Erwachsenenpreis
- Jugendtarif bis 16 Jahren ca. 20 % vom Erwachsenenpreis
- 7 Tage leihen und nur 6 Tage bezahlen !
- Keine Leihgebühr, wenn Sie innerhalb von 3 Tagen eine NEUE Skiausrüstung kaufen
- Super-Gruppenermäßigung: ab 10 Personen 10 %, 15 Personen 15 %, 20 Personen 20 %, usw.
- Preise für Großgruppen auf Anfrage
 
         
 
| Ski Alpin & Schuhe für Erwachsene | |||||||||||||||
| Tage: | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| Standard Ski Carver + Stöcke | 16 | 19 | 36 | 51 | 63 | 73 | 83 | 83 | 93 | 103 | 113 | 121 | 128 | 135 | 142 | 
| Set=Standard Ski + Stöcke + Schuhe | 25 | 30 | 53 | 73 | 89 | 104 | 119 | 119 | 134 | 144 | 154 | 164 | 174 | 184 | 194 | 
| TOP Ski Carver + Stöcke | 21 | 29 | 49 | 69 | 86 | 101 | 116 | 116 | 131 | 146 | 158 | 170 | 180 | 190 | 200 | 
| Set=TOP Ski + Stöcke + Schuhe | 32 | 38 | 62 | 86 | 123 | 145 | 165 | 165 | 150 | 182 | 199 | 214 | 228 | 242 | 254 | 
| nur Schuhe ab Gr. 38 | 10 | 13 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 64 | 74 | 82 | 90 | 96 | 102 | 108 | 166 | 
| nur Skistöcke | 6 | 8 | 16 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| Ski & Schuhe für Kleinkinder (Preise sind bereits reduziert) | |||||||||||||||
| Tage: | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| Kinder Ski bis 90 cm. | 8 | 10 | 17 | 24 | 29 | 34 | 40 | 40 | 46 | 52 | 57 | 62 | 66 | 72 | 76 | 
| Set= Kinder Ski bis 90 cm. + Schuhe | 11 | 15 | 24 | 34 | 44 | 50 | 57 | 57 | 64 | 71 | 78 | 84 | 88 | 92 | 96 | 
| nur Schuhe bis Gr. 37 | 7 | 8 | 13 | 18 | 21 | 24 | 28 | 28 | 32 | 36 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 
| Ski & Schuhe für Kinder bis 14 Jahre (Preise sind bereits reduziert) | |||||||||||||||
| Tage: | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| Standard Ski Carver + Stöcke | 10 | 13 | 23 | 33 | 40 | 47 | 54 | 54 | 61 | 68 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 
| Set = Standard Ski + Stöcke + Schuhe | 14 | 18 | 32 | 46 | 62 | 74 | 86 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 120 | 124 | 
| Ski & Schuhe für Jugendliche bis 16 Jahre (Preise sind bereits reduziert) | |||||||||||||||
| Tage: | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| Standard Ski Carver + Stöcke | 14 | 20 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 72 | 80 | 88 | 96 | 102 | 108 | 114 | 118 | 
| Set = Standard Ski + Stöcke + Schuhe | 19 | 26 | 40 | 54 | 68 | 82 | 95 | 95 | 107 | 119 | 130 | 141 | 151 | 160 | 170 | 
| nur Schuhe ab Größe 38 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 42 | 48 | 54 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 
| Langlauf & Skating Ski & Schuhe für Erwachsene & Kinder (lt. Ermäßigung) | |||||||||||||||
| Tage: | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| Classic LL-Ski + Stöcke | 15 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 67 | 73 | 80 | 87 | 92 | 97 | 102 | 105 | 
| SET Ski+Stöcke+Schuhe | 19 | 22 | 40 | 56 | 70 | 82 | 92 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 130 | 136 | 140 | 
| Schuhe Classic & Skating- ab Gr. 38 | 7 | 10 | 18 | 26 | 32 | 38 | 44 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 68 | 72 | 76 | 
| Skating Ski + Stöcke | 16 | 19 | 29 | 41 | 53 | 63 | 71 | 71 | 79 | 87 | 94 | 101 | 107 | 113 | 118 | 
| SET Ski+Stöcke+Schuhe | 20 | 23 | 43 | 61 | 77 | 91 | 103 | 103 | 114 | 124 | 132 | 140 | 146 | 152 | 160 | 
| Snowboard ab 150 cm | |||||||||||||||
| Tage: | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| nur Snowboard | 20 | 26 | 44 | 60 | 76 | 90 | 102 | 102 | 114 | 125 | 135 | 145 | 153 | 161 | 179 | 
| Set Snowboard+Schuhe | 23 | 31 | 54 | 76 | 92 | 114 | 126 | 126 | 138 | 150 | 162 | 172 | 182 | 192 | 199 | 
| Snowboards 121 cm bis 145 cm | |||||||||||||||
| Tage: | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| nur Snowboard | 15 | 19 | 34 | 49 | 62 | 75 | 87 | 87 | 97 | 106 | 115 | 124 | 130 | 136 | 140 | 
| Set-Snowboard+Schuhe | 20 | 24 | 41 | 55 | 69 | 82 | 102 | 102 | 114 | 126 | 136 | 146 | 152 | 158 | 164 | 
| Snowboards bis 120 cm | |||||||||||||||
| Tage: | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| nur Snowboard | 12 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 65 | 73 | 80 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 
| Set-Snowboard+Schuhe | 15 | 19 | 30 | 41 | 52 | 63 | 74 | 74 | 85 | 95 | 105 | 113 | 121 | 129 | 134 | 




